Torsdagens siste runde i Granboard-liga Hønefoss avgjør hvem som tar pallplassene; i ligaen og tippeligaen!
(Bildet over viser lederduoen i Granboard-tippeligaen; Thomas Nordgården Moen og Thomas Møller)
Samtlige kamper spilles i Hønefoss Bowlingsenter torsdag 11. desember, med felles start kl. 18:30:
Dart Vaders – Bullgazers
Pil Råtten – Lloyds
2 Brødre – 2 Søstre
Restene – Bullet Me
Tabellen før 14. og siste ligarunde:
| Lag | Kamper | 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | Legs | V | T | Diff. | Poeng |
| Bullgazers | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 169 | 110 | 59 | 51 | 32 |
| Dart Vaders | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 169 | 112 | 57 | 55 | 29 |
| 2 Brødre | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 169 | 87 | 82 | 5 | 25 |
| 2 Søstre | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 169 | 92 | 77 | 15 | 24 |
| Pil Råtten | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 169 | 103 | 66 | 37 | 23 |
| Lloyds | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 169 | 90 | 79 | 11 | 17 |
| Restene | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 169 | 66 | 103 | -37 | 6 |
| Bullet Me | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 169 | 16 | 153 | -137 | 0 |

GULLKAMPEN
- Ren finale mellom Bullgazers (32 poeng) og Dart Vaders (29 poeng)
- Dart Vaders tar gullet med 3 poengseier grunnet bedre legdifferanse
- Bullgazers tar gullet ved å ta minst ett poeng
BRONSEKAMPEN
- 2 Brødre (25p.), 2 Søstre (24p.) og Pil Råtten (23p.) kan alle ta tredjeplassen
- Pil Råtten må ta 3 poeng mot Lloyds, samtidig som 2 Søstre tar 2 poeng mot 2 Brødre
- 2 Søstre må ta 3 poeng mot 2 Brødre hvis Pil Råtten tar 3 poeng mot Lloyds
- 2 Søstre trenger bare 2 poeng mot 2 Brødre hvis Pil Råtten ikke tar 3 poeng mot Lloyds
- 2 Brødre må ta minst 2 poeng mot 2 Søstre uansett utfall av Pil Råtten – Lloyds
| Granboard-Liga Hønefoss (Offisiell Facebook-gruppe) |

Granboard-tippeligaen
Topp 3 premieres. Akkurat som i ligaen ligger det an til dueller om gullet og bronsen!
Thomas Nordgården Moen og Thomas Møller topper med 109 poeng hver;
Moen foran på skilleregler (flest rette korrekte resultater).
Stig Kvam (100p.) og Lene Skogen (97p.) følger på 3. og 4. plass.
Stillingen før 14. og siste tippeligarunde:
| # | Deltaker | P | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
| 1 | Thomas Møller | 129 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 20 |
| 2 | Thomas Moen | 115 | 4 | 12 | 5 | 11 | 12 | 9 | 9 | 6 | 0 | 9 | 14 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Lene Skogen | 109 | 7 | 6 | 2 | 7 | 12 | 0 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| 4 | Stig Kvam | 104 | 9 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 5 | Ane-Lill Støa | 95 | 12 | 0 | 9 | 0 | 8 | 7 | 11 | 9 | 0 | 12 | 0 | 6 | 9 | 12 |
| 6 | Steinar Berggren | 85 | 10 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 9 | 4 | 10 |
| 7 | Jon A. Svendsen | 81 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 |
| 8 | Liss H. Hansen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| 9 | Morten Jahren | 47 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 14 | 0 |
| 10 | Øyvin Kulseng | 35 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Knut Bergheim | 26 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topp 4-deltakerne har prikket inn følgende antall korrekte resultater:
Thomas Nordgården Moen: 13
Thomasd Møller: 9
Stig Kvam: 8
Lene Skogen: 11
GULLKAMPEN
- Thomas N. Moen vinner hvis han ikke får færre poeng enn Thomas Møller
- Thomas Møller vinner hvis han får flere poeng enn Thomas N. Moen
BRONSEKAMPEN
- Stig Kvam blir nr. 3 hvis han får minst 1 poeng mer enn Lene Skogen. Kan i teorien også vinne.
- Lene Skogen blir nr. 3 hvis hun får minst 3 poeng mer enn Stig Kvam. Kan i teorien også vinne.
- Ane-Lill Støa og Steinar Berggren har begge teoretiske muligheter til å ta bronseplassen.
PS! Bare 3 av de 11 deltakerne har lagt inn tips til samtlige kamper; Thomas Møller, Stig Kvam og Jon Arne Svendsen.




